| AUD/CAD | 0.10 | EUR/CZK | 0.20 | GBP/HUF | 0.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CHF | 0.08 | EUR/GBP | 0.01 | GBP/JPY | 0.04 |
| AUD/HKD | 0.25 | EUR/HKD | 0.25 | GBP/NOK | 0.08 |
| AUD/JPY | 0.03 | EUR/HUF | 0.40 | GBP/NZD | 0.20 |
| AUD/NZD | 0.15 | EUR/JPY | 0.02 | GBP/PLN | 0.80 |
| AUD/SGD | 0.10 | EUR/NOK | 0.20 | GBP/SEK | 0.100 |
| AUD/USD | 0.02 | EUR/NZD | 0.12 | GBP/SGD | 0.20 |
| CAD/CHF | 0.08 | EUR/PLN | 0.35 | GBP/USD | 0.02 |
| CAD/JPY | 0.03 | EUR/SEK | 0.50 | HKD/JPY | 0.300 |
| CHF/JPY | 0.02 | EUR/USD | 0.01 | NOK/SEK | 0.10 |
| CHF/NOK | 0.50 | EUR/ZAR | 0.0150 | NZD/CAD | 0.10 |
| CHF/SEK | 0.50 | GBP/AUD | 0.06 | NZD/CHF | 0.10 |
| EUR/AUD | 0.04 | GBP/CAD | 0.15 | NZD/DKK | 0.40 |
| EUR/CAD | 0.04 | GBP/CHF | 0.04 | NZD/JPY | 0.03 |
| EUR/CHF | 0.01 | GBP/DKK | 0.50 | NZD/SEK | 0.50 |
| NZD/SGD | 0.10 | USD/DKK | 0.15 | USD/SEK | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZD/USD | 0.03 | USD/HKD | 0.25 | USD/SGD | 0.07 |
| SGD/JPY | 0.10 | USD/HUF | 0.30 | USD/THB | 0.05 |
| THB/JPY | 0.100 | USD/JPY | 0.01 | USD/ZAR | 0.150 |
| USD/CAD | 0.02 | USD/MXN | 0.50 | ZAR/JPY | 0.0600 |
| USD/CHF | 0.02 | USD/NOK | 0.50 | ||
| USD/CZK | 0.30 | USD/PLN | 0.30 |
その他の取引可能通貨一覧
※スプレッドはデモ取引で確認されるか、当社カスタマーサポートまでお問い合わせください。
| AUD/CZK | CAD/SGD | CZK/JPY | EUR/MXN | MXN/JPY | PLN/HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/DKK | CHF/CZK | DKK/CZK | EUR/SGD | NOK/DKK | PLN/JPY |
| AUD/NOK | CHF/DKK | DKK/HUF | EUR/THB | NOK/JPY | SEK/JPY |
| AUD/PLN | CHF/HKD | DKK/JPY | EUR/TRY | NZD/CZK | SEK/PLN |
| AUD/SEK | CHF/HUF | DKK/PLN | EUR/ZAR | NZD/HKD | SGD/HKD |
| AUD/THB | CHF/PLN | DKK/SEK | GBP/CZK | NZD/HUF | TRY/JPY |
| AUD/ZAR | CHF/SGD | DKK/SGD | GBP/HKD | NZD/PLN | USD/ILS |
| CAD/DKK | CHF/TRY | DKK/THB | GBP/THB | NZD/THB | USD/SEK |
| CAD/HKD | CHF/ZAR | DKK/ZAR | GBP/TRY | NZD/ZAR | USD/TRY |
| CAD/PLN | CZK/HUF | EUR/DKK | GBP/ZAR | PLN/CZK | EUR/SKK |
| USD/SKK |
※上記のスプレッドは通常時の参考スプレッドであり、市場環境によりスプレッドは変動いたします。
注意
主要7カ国を除く国の通貨は“EXOTIC”通貨と呼ばれ、市場における流動性が極めて低くなることがあります。特に南アフリカ・ランド等のクロスにおいては流動性が著しく低下した場合や銀行間取引においてもプライスが存在しない場合等にスプレッドが通常より広がる可能性もございます。GFTでは最良の注文執行環境をお客様に提供するために日々努力していますが、通貨の流動性には
十分考慮された上でお取引くださいますようお願いいたします。







